Andrea's Cup
Data: | domenica 02 giugno 2024 |
---|---|
Città: | Sant'Andrea Bagni |
Provincia: | PR |
Regione: | Emilia Romagna |
Nazione: | ITA |
Tipologia gara: | XC |
Organizzazione gara: | Noceto Bike |
Ente: | U.I.S.P |
Quota iscrizione: | Preiscrizioni € 15 sino al 17/05; € 20 dal 18/05 al 31/05. € 25 domenica 2 giugno (€ 15 non competitiva) |
Termine iscrizione: | € 15,00 termine Venerdì 17 Maggio alle ore 23.55 ;€ 20,00 termine Venerdì 31 Maggio alle ore 23.55 Quota preiscrizione escursione non competitiva € 10,00 termine Venerdì 31 Maggio alle ore 23.55 |
Modalità di iscrizione: | https://www.uisp.it/parma/ciclismo/mtb |
Lunghezza percorso lungo: | km 36 circa |
Dislivello percorso lungo: | 1300 d+ |
Punto di ritrovo: | presso Pizzeria Andrea's a S.Andrea Bagni in Viale Circonvallazione |
Verifica tessere: | ore 8.00 |
Orario di partenza: | ore 9.30 |
Sistema di cronometraggio: | Altro |
N. telefono organizzazione: | 3479575009 |
E-mail organizzazione: | giannilunghi66@gmail.com |
Sito web organizzazione: | https://www.uisp.it/parma/ciclismo/mtb |
Pagina Facebook: | https://www.facebook.com/nocetobike |
Pacco gara: | da definire per i primi 200 iscritti |
N. ristori: | uno sul circuito |
Servizi: | ricco ristoro per tutti all'arrivo e convenzione presso Pizzeria Ristorante Andrea's |
Tragitto strada: | uscita autostradale Fornovo proseguire per Medesano, in località Felegara girare a sinistra per S.Andrea Terme |
Manifestazioni di contorno: | Pedalata per bambini alle ore 10 a cura di SkyRace |
Novità di questa edizione: | Circuito Gessi e Calanchi |
N.B.: in caso di errori od omissioni ci scusiamo con gli interessati ma, decliniamo ogni responsabilità.
Sei un'organizzatore? Vuoi che la tua gara compaia nel nostro calendario?
Allora compila il seguente formulario di richiesta.
Allora compila il seguente formulario di richiesta.