IL 3° CAMPIONATO ITALIANO GRAVEL È DI ZOCCARATO E BORGHESI. 16 MAGLIE AGLI AMATORI

Si è corso nell'Oltrepò pavese su un percorso lungo 42 km con 745 metri di dislivello, ripetuto 1, 2 o 3 volte a seconda della categoria. Assegnate 2 maglie agli agonisti e 16 agli amatori

Questa mattina nella Lombardia sud orientale, l'Oltrepò pavese si è corsa la terza edizione del Campionato Italiano Gravel.  Dopo Argenta (FE) 2022 e Fubine (AL) ad ospitare l'edizione 2024 è stato Golferenzo (PV) con sede logistica presso il Borgo dei Gatti. Su un giro lungo 41,9 km e con 745 metri di dislivello ripetuto per una, due o tre volte a seconda della categoria hanno corso sia le categorie agonistiche che quelle amatoriali.

 

©Newspower

 

Samuele Zoccarato dopo due anni torna tricolore nella open maschile, dopo 123 chilometri è stato il corridore della Bardiani CSF Faizanè che ha fermato il cronometro sul tempo finale di 4 ore 18 minuti e 20 secondi. Ha dato quasi 5 minuti al suo compagno di squadra Luca Colnaghi, terzo il giovane valdostano Filippo Agostinacchio. Solo 7 i classificati.

 

 

«Il percorso è durissimo e molto tecnico, io personalmente da stradista puro soffrivo a tenere le ruote di chi fa mtb o gravel. - ha raccontato Zoccarato a fine gara - Ho avuto anche alcuni problemi perché dal punto di vista tecnico non sono al livello degli altri, ma la condizione è alta e sono riuscito a prendermi un buon margine che mi ha permesso di affrontare le curve e i tratti tecnici con il mio ritmo. Avevo già intenzione prima di partire di lasciare tutti alle spalle, magari anche un po' più vicino all'arrivo, ma poi in gara ho visto l'occasione e l'ho presa».

 

©Newspower

 

ORDINE D'ARRIVO OPEN MASCHILE

1 ZOCCARATO Samuele | VF GROUP - BARDIANI CSF - FAIZANE' | EL | 4:18:20
2 COLNAGHI Luca | VF GROUP - BARDIANI CSF - FAIZANE' | EL | +4:48
3 AGOSTINACCHIO Filippo | BELTRAMI TSA TRE COLLI | UN | +5:01
4 DE MARCHI Mattia | ENOUGH CYCLING COLLECTIVE ASD | EL | +6:51
5 MARENGO Umberto | MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM | EL | +7:06
6 CIBRARIO Luca | MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM | EL | +8:37
7 GARAVAGLIA Giacomo | WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA | EL | +10:37

 

Un giro in meno per le donne in una gara controllata da due cicliste della stessa squadra, Giada Borghesi conferma la maglia indossata l'anno passato in Piemonte. Ci ha impiegato 3 ore 22 minuti e 30 secondi per rientrare a Golferenzo. Distacchi contenuti tra le tre salite sul podio, seconda Carlotta Borello (+41'') e terza la biker Debora Piana (+1') della Cingolani Specialized.

 

©Newspower

 

«Sono rimasta tranquilla per la maggior parte della gara perché non me la sentivo di rischiare di andare via troppo presto e ho fatto bene, perché nell'ultima parte di gara ho avuto quelle ultime energie per provare ad andare via. - spiega la Borghesi - Sono riuscita in una salita a fare un buco e quindi ho continuato. L'ultima parte era veramente dura, ma sono riuscita ad arrivare da sola ed è sempre una grande emozione. Ho sicuramente fatto la differenza perché arrivo con un'ottima forma dalla strada, però c'era comunque il punto interrogativo dopo essere stata male, ma la buona forma certamente mi ha aiutata.»

 

ORDINE D'ARRIVO OPEN FEMMINILE

1 BORGHESI Giada | BTC CITY LJUBLJANA ZHIRAF AMBEDO | DU | 3:22:30
2 BORELLO Carlotta | BTC CITY LJUBLJANA ZHIRAF AMBEDO | DU | +41
3 PIANA Debora | TEAM CINGOLANI | DE | +1:00
4 OBERPARLEITER Anna | TEAM CINGOLANI | DE | +16:16
5 LECHNER Eva | CENTRO SPORTIVO ESERCITO | DE | +18:15
6 MARZANI Letizia | HORIZONS FULLGAS | DU | +22:09

 

©Newspower

 

I due agonisti Zoccarato e Borghesi al termine della gara sono stati vestiti con il tricolore a loro riservato, ossia la maglia a righe orizzontali. In realtà oggi a Golferenzo è stata la grande festa per gli amatori. La FCI ha ne ha vestiti 16, undici uomini e 7 donne. I vecchi vincoli regolamentari (partecipazione minima di 3 corridori) non ci sono più, quindi anche nelle categorie con una sola arrivata hanno assegnato la maglia bianca con sul petto il tricolore a strisce orizzontali.

 

©Newspower

 


 

ORDINE D'ARRIVO ELITE MASTER SPORT

1 ZOCCOLANTI Mattia | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 3:00:51
2 COLOMBO Raul | TEAM CINGOLANI +2:31
3 AHMETI Agon | DOMAIN ASD +8:21
4 MICCA Lorenzo | MTB ACADEMY GIAVENO +12:48
5 LOGICA Enrico | A.S.D. AVESANI +15:28
6 GAIOTTO Filippo Alvise | FRANCESCONI +24:03
7 REGINA Daniel | SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. +24:04
8 IOLI Mattia | A.S.D. GARDA SCOTT MATERGIA +28:38
9 MONTANARI Diego | VALLE DEL CONCA +30:08
10 MARTIN Davide | SCOTT SUMIN +34:01
11 CANEPA Luca | TEAM MENTECORPO CICLI DRIGANI +35:14
12 BOLZONI Emanuele | BREVIARIO BONATE SOPRA +36:50
13 BALLARINI Michele | VALLE DEL CONCA +41:40
14 BOSCHINI Luca | TCT +42:41
15 IELLINA Michele | VALCHIARO' +49:46

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER 1

1 FERRAZZO Nicolo' | TTEAM 3:03:14
2 BUSCONE Riccardo | PEDALE GODIASCHESE +11:47
3 FINAZZI Mattia | LISSONE MTB +13:53
4 GAZZOLA Alessandro | PAVANELLO RACING TEAM +18:12
5 ZANENGA Andrea Giuseppe | ASD PASSIONE BICI +21:05
6 MARCHIORO Lorenzo | LISSONE MTB +22:55
7 APOLLONIO Stefano | A.S.D. FRECCEROSSE +25:15
8 BOZZANI Francesco | U.S. FORTI E LIBERI - ZANETTI CICLI +42:29
9 GARGANTINI Loris | SALUS CICLISTICA SEREGNO A.S.D. +1:03:27

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER 2

1 BONELLI Efrem | VELO CLUB GARDA 2:57:50
2 ROSSO Riccardo | MAGICUNEO +19:00
3 SCHIARATURA Davide | MG.K VIS-PROMOTECH +20:51
4 SOMMARIVA Luca | CYCLING TEAM OLTREPO +26:13
5 BARTOLUCCIO Andrea | ASNAGHI CUCINE +27:01
6 RENGA Angelo | DOMAIN ASD +27:26
7 DE ZAN Manuel | S.S.D. PEDALE FELTRINO +28:52
8 TROVARELLI Fabrizio | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI +32:10
9 GUARDIANI Federico | TEAM CICLI MANINI +32:38
10 DE SIMONE Federico | A.S.D. G.C. TONDI SPORT +35:03
11 PIGLIACAMPO Thomas | TEAM OLIVETO ASD +37:26
12 LORENZON Endes | TEAM SOGNO VENETO +38:20
13 GIRARDI Nicola | ENOUGH CYCLING COLLECTIVE ASD +40:04
14 GIRARDIN GIBIN Eros | LESSONA BIKE TEAM +42:13
15 FAVINI Gabriele | ASD PASSIONE BICI +47:22
16 BONOMINI Giovanni | LUGAGNANO OFF ROAD +55:40
17 BELTRAMI Andrea | TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY +1:18:15

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER 3

1 CHILESE Paolo | VI BIKE - MAINETTI - GT TREVISAN 3:09:13
2 FAZZINI Giulio | CASTELTROSINO SUPERBIKE +1:02
3 DRACONE Giovanni | VIGOR REDMOUNT - FREEDOM TO RIDE +1:25
4 MARTINELLI Christian | TEAM DA-TOR / ISB +1:44
5 GALEOTALANZA Antonio | BONFANTI RACING TEAM +5:35
6 TALIANI Cristiano | A.S.D. G.C. TONDI SPORT +6:18
7 VIGNATI Matteo | PEDALE GODIASCHESE +12:10
8 MAZZEO Americo | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI +18:00
9 CARRARO Alessio | ADRIA BIKE +29:34
10 BELLETTI Davide | GEMINI TEAM ASD +38:52
11 CURETTI Alan | TEAM TODESCO +47:11
12 LUISOTTO Cristian | SPEZZOTTO BIKE TEAM +48:02
13 SARTORI Marcello Giacomo | MTB INCREA BRUGHERIO ASD +48:20

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER 4

1 DRACONE Guido Paolo | MAGICUNEO 3:06:02
2 BALDUCCI Mirco | A.S.D. G.C. TONDI SPORT +35
3 BERTANI Matteo | TEAM DE ROSA SANTINI +8:55
4 GALLI Maurizio | A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE +14:39
5 DE STASIO Marco | A.S.D. G.C. TONDI SPORT +19:38
6 BOSCHETTI Stefano | TEAM DEL CAPITANO A.S.D. +25:21
7 MARAN Alessandro | MAGICUNEO +29:24
8 RUBELLI Tiziano | VOLTA BIKE TEAM A.S.D. +29:42
9 MARRAS Sandro | ALGHERO BIKE A.S.D. +30:51
10 MOLLO Diego | MAGICUNEO +35:35
11 FUCCELLI Nico | CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE +37:00
12 GAMBARELLI Simone | SALUS CICLISTICA SEREGNO A.S.D. +46:39
13 GAVA Maurizio | A.S.D. TEAM SALVADOR +47:03
14 RUSSO Alessandro | PEDALE GODIASCHESE +47:06
15 NEFORI Matteo | LUGAGNANO OFF ROAD +49:22
16 ZUCCHER Andrea | VELOCE CLUB ISOLANO +53:11
17 ZAMBONINI Jonathan | CARISMA TEAM +53:52
18 TOGNONI Denis | A.S.D. G.C. TONDI SPORT +55:38

ORDINE D'ARRIVO MASTER 5

1 CECI Filippo | FREE BIKE TEAM 3:10:41
2 LODA Nicola | TEAM LODA +8:55
3 RANZATO Ruggero | A.S.D. TEAM BELLATO +9:22
4 AGOSTINONE Domenico | LORIS BIKE PRO TEAM +13:01
5 FOSSATI Alberto | PEDALE GODIASCHESE +13:33
6 FOLCARELLI Massimo | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI +19:03
7 GIOTTO Luca | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL +33:40
8 PETRI Roberto | A.S.D. G.C. TONDI SPORT +38:24
9 PERNIGOTTI Fabio | LA BICICLETTERIA +42:19
10 ZUCCOTTI Luca | SPEEDY BIKE ASD +54:23
11 BRESSAN Roberto | CICLOMECANICO - MIANE BIKE TEAM +1:02:49
12 CIANCI Paolo | SARTORIA CYCLING CLUB +1:03:27
13 TORRI Stefano Giuseppe | CICLI BETTONI COSTA VOLPINO +1:07:46
14 BELLOMO Luca | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL +1:09:44


ORDINE D'ARRIVO MASTER 6

1 NINARELLO Carmelo Leonardo | FLANDRES LOVE - SPORTLAND 3:23:07
2 GUARNIERI Alberto | TEAM LODA +5:04
3 BAGGI Fabrizio | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. +7:13
4 RICOTTI Giuliano | CYCLING TEAM OLTREPO +10:36
5 UBALDI David | CICLISTICA DRO +11:11
6 MARZIALI Stefano | A.S.D. G.C. TONDI SPORT +19:16
7 SCAGLIARINI Mauro | BETTINI BIKE TEAM +23:50
8 GRANDI Guido | A.S.D. NEWSCICLISMO.COM +25:14
9 PIAZZA Roberto | CICLOZERO ASD +25:59
10 GARELLI Elio | TEAM MARCHISIO BICI +27:22
11 BERIA Daniele | ADRIA BIKE +44:44
12 ANDREOSE Enrico | DREAM TEAM +47:17
13 GRAZIUSO Raffaele | SC PARLESCA +50:33
14 BOCCA Fabrizio | EXTREME RACING TEAM +51:15
15 MIGANI Denis | VALLE DEL CONCA +56:56
16 CHIARINI Alberto | FLANDRES LOVE - SPORTLAND +58:53


ORDINE D'ARRIVO MASTER 7

1 CHIARINI Giorgio | FLANDRES LOVE - SPORTLAND 3:19:44
2 BERTOZZI Daniele | TEAM DEL CAPITANO A.S.D. +5:52
3 PAULOTTO Mauro | A.S.D. SQUADRA CORSE FVG +8:55
4 CASCIOTTA Vittorio | MTB ITALIA +15:49
5 BRENELLI Carlo | TORPADO KENDA FACTORY +21:32
6 MARANA Diego | G.S. TEAM BENATO +31:32
7 GENNARI Gabriele | MASTER TEAM A.S.D. +40:55
8 IEMMI Gianluca | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM +54:39

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER 8

1 JANES Silvano | FONTANARI.IT 1:39:08
2 DEMONTE Paolo Federico | MASTER TEAM A.S.D. +4:24
3 FELTRE Michele | ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN +4:56
4 MAZZUCCO Roy | S.C. SOLIGHETTO 1919 +6:07
5 SPARAVENTI Giorgio | BILLY TEAM A.S.D. +7:44
6 SPIGA Francesco | A.S.D. BIKESPACE +15:18
7 PODDA Giovanni Antonio | DUEPPI CYCLING PROJECT +17:16
8 FERRARI Francesco | LUGAGNANO OFF ROAD +23:38
9 FARAONI Claudio | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI +24:15
10 GNATTA Bruno | MTB ITALIA +38:44
11 TALAMONA Pierluigi | S.C. ALFREDO BINDA +1:01:12

 

ORDINE D'ARRIVO ELITE WOMEN SPORT

1 D'AGOSTIN Nicole | SPEZZOTTO BIKE TEAM 3:49:43
2 TESO Sofia | ASD BIBIONE CYCLING TEAM 4:19:42


ORDINE D'ARRIVO MASTER WOMEN 1

1 SASSO Dalila Ivana | PINK WAVE 3:50:21


ORDINE D'ARRIVO MASTER WOMEN 2

1 FURLAN Enrica | BODY EVIDENCE 3:51:16

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER WOMEN 3

1 BOZ Laura | ASD SWATT CLUB 3:51:37

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER WOMEN 4

1 ZOCCA Lorena | S.C. BARBIERI 3:48:41

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER WOMEN 5

1 ROMANELLO Patrizia | TORPADO KENDA FACTORY 1:50:44
2 SARTORI Cinzia | A.S.D. TEAM BELLATO 2:02:38
3 MESSORI Monica | NEW BIKE 2:11:52
4 FATKULLINA Gulnara | BREGANZE MILLENIUM 2:39:00

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER WOMEN 6

1 PRATI Maria Cristina | TEAM DEL CAPITANO A.S.D. 1:54:06
2 INCRISTI Antonella | A..S.D. POL TRIVIUM 1:55:46

 

ORDINE D'ARRIVO MASTER WOMEN 7

1 SGARBOSSA Nadia | A.S.D. TEAM BELLATO 2:05:17

 

 

Altre News